追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞培養(yǎng) > 培養(yǎng)板 > 40106海貍beave 6孔TCT細胞培養(yǎng)板 1/包50塊/箱
簡要描述:海貍beave 6孔TCT細胞培養(yǎng)板 1/包50塊/箱BeaverBio™ 細胞培養(yǎng)系列(細胞培養(yǎng)板、培養(yǎng)瓶、培養(yǎng)皿等)是細胞培養(yǎng)實驗室的常規(guī)工具。 海貍公司具有多種生物納米表面處理技術(shù),組織培養(yǎng)處理(TCT)表面、懸浮細胞培養(yǎng)表面等。廣泛應(yīng)用于生命科學基礎(chǔ)研究、腫瘤研究、病毒檢測與診斷,基因工程及疫苗研發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 40106 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 6孔 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 細胞培養(yǎng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
包裝 | 1/包,65包/箱 | 行業(yè)? | 生命科學 |
材質(zhì) | ?聚苯乙烯(PS) | 質(zhì)量體系 | ? |
規(guī)格 | 6孔 |
板面處理 | TC處理 |
材質(zhì) | 聚苯乙烯(PS) |
單孔底面積(cm2) | 9.5 |
單孔工作體積(mL) | 16.74 |
建議培養(yǎng)基用量(mL) | 3 |
可獲細胞量(cells/ cm2)* | 2.5×105 |
孔底形狀 | 平底 |
滅菌方法 | γ射線(Co60)滅菌 |
*注:各種單層生長的細胞在培養(yǎng)皿中長滿的細胞數(shù),主要取決于器皿底表面積和細胞體積的大小,因此各種規(guī)格的培養(yǎng)板對于不同的細胞培養(yǎng)所獲得的細胞數(shù)量會有較大差異。上表以Hela細胞為例給出的可獲細胞量僅作參考。
海貍beave 6孔TCT細胞培養(yǎng)板 1/包50塊/箱
海貍beave 6孔TCT細胞培養(yǎng)板 1/包50塊/箱
產(chǎn)品名稱 | 編號 | 型號 | 單位 | 單價 | 加入購物車 |
TCT細胞培養(yǎng)板,6孔 | 40106 | 1/包,50塊/箱 | 箱 | ¥450.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)板,12孔 | 40112 | 1/包,50塊/箱 | 箱 | ¥450.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)板,24孔 | 40124 | 1/包,50塊/箱 | 箱 | ¥450.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)板,48孔 | 40148 | 1/包,50塊/箱 | 箱 | ¥480.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)板,96孔 | 40196 | 1/包,65塊/箱 | 箱 | ¥580.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,25cm2 | 40126 | 10/包,20包/箱 | 箱 | ¥1200.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,25cm2 | 40125 | 12/包,25包/箱 | 箱 | ¥1320.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,密封蓋,25cm2 | 40179 | 12/包,25包/箱 | 箱 | ¥1200.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,75cm2 | 40175 | 5/包,18包/箱 | 箱 | ¥860.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,75cm2 | 40176 | 5/包,20包/箱 | 箱 | ¥1326.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,密封蓋,75cm2 | 40180 | 5/包,18包/箱 | 箱 | ¥810.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,175cm2 | 40186 | 5/包,10包/箱 | 箱 | ¥860.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)瓶,密封蓋,175cm2 | 40185 | 5/包,10包/箱 | 箱 | ¥840.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)皿,35mm | 43703 | 10/包,50包/箱 | 箱 | ¥650.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)皿,60mm | 43702 | 10/包,50包/箱 | 箱 | ¥780.00 | |
TCT細胞培養(yǎng)皿,100mm | 43701 | 10/包,30包/箱 | 箱 | ¥720.00 | |
懸浮細胞培養(yǎng)板,6孔 | 40406 | 1/包,50/箱 | 箱 | ¥3000.00 | |
懸浮細胞培養(yǎng)板,24孔 | 40424 | 1/包,50/箱 | 箱 | ¥3750.00 | |
懸浮細胞培養(yǎng)板,96孔 | 40496 | 1/包,60/箱 | 箱 | ¥5400.00 | |
懸浮細胞培養(yǎng)瓶,25cm2 | 40425 | 5/包,25包/箱 | 箱 | ¥7500.00 | |
懸浮細胞培養(yǎng)瓶,75cm2 | 40475 | 5/包,9包/箱 | 箱 | ¥4050.00 |
產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,批次間無差異,同一培養(yǎng)板各孔差異小
表面穩(wěn)定性好,細胞貼附力強,更適合細胞生長
γ射線滅菌,無毒性、無熱源、無Human DNA、無DNase、無RNase
人性化設(shè)計,方便易用
細胞培養(yǎng)表面為純鏡面,無明顯劃痕和瑕疵,為客戶獲得高質(zhì)量的細胞培養(yǎng)數(shù)據(jù)提供堅實的保障
左圖:大鼠骨髓間充質(zhì)干細胞(SD MSC)在BeaverBio™ 細胞培養(yǎng)表面的生長狀況 | |
右圖:人臍靜脈內(nèi)皮細胞(HUVEC)在BeaverBio™ 細胞培養(yǎng)表面的生長狀況 | |
左圖:人主動脈血管平滑肌細胞(T/G HA-VSMC)在BeaverBio™ 細胞培養(yǎng)表面的生長狀況 |
產(chǎn)品咨詢